Huvudsida: Skillnad mellan sidversioner
Trite (diskussion | bidrag) (Wikilänkar + sorterbara externa länkar) |
Trite (diskussion | bidrag) (.) |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
!Vad | !Vad | ||
!Länk | !Länk | ||
|- | |- | ||
|Hemsida | |Hemsida | ||
|https://foderus.se | |https://foderus.se | ||
|- | |- | ||
|Admin | |Admin | ||
|https://admin.foderus.se | |https://admin.foderus.se | ||
|- | |- | ||
|Mail | |Mail | ||
|https://mail.foderus.se | |https://mail.foderus.se | ||
|- | |- | ||
|Kalender | |Kalender | ||
|https://calendar.foderus.se | |https://calendar.foderus.se | ||
|- | |- | ||
|Kontakter | |Kontakter | ||
|https://contacts.foderus.se | |https://contacts.foderus.se | ||
|- | |- | ||
|Wiki | |Wiki | ||
|https://wiki.foderus.se | |https://wiki.foderus.se | ||
|- | |- | ||
|Filer | |Filer | ||
|https://file.foderus.se | |https://file.foderus.se | ||
|- | |- | ||
|Nedladdningar | |Nedladdningar | ||
|https://download.foderus.se | |https://download.foderus.se | ||
|- | |- | ||
|Garage | |Garage | ||
|https://garage.foderus.se | |https://garage.foderus.se | ||
| | |} | ||
| | {| | ||
| | |+ | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Versionen från 8 augusti 2025 kl. 13.40
Wiki - Foderus.se
| Vad | Länk |
|---|---|
| Hemsida | https://foderus.se |
| Admin | https://admin.foderus.se |
| https://mail.foderus.se | |
| Kalender | https://calendar.foderus.se |
| Kontakter | https://contacts.foderus.se |
| Wiki | https://wiki.foderus.se |
| Filer | https://file.foderus.se |
| Nedladdningar | https://download.foderus.se |
| Garage | https://garage.foderus.se |
| Vad | Länk | Kategori |
|---|---|---|
| Github | https://github.com/trite2k3 | Kod |
| Toyota AE86 bildelar | https://flos.ie | Bilar |
| Ford escort mk2 bildelar | https://www.burtonpower.comhttps://www.grp4fabrications.com | Bilar |
| Ericsson Motorsport | https://emotorsport.se | Bilar |
| Svenska Bilsportförbundet | https://www.sbf.se | Rally |
| Svenska Bilsportförbundet Licens- och Tävlingssystem | https://lots.sbf.se | Rally |
| Race Consulting | https://www.raceconsulting.se | Rally |
| Tävlingsconsult | https://tavlingsconsult.com | Rally |
Anteckningar
Bredband - Fiber (billigaste, 60:- skillnad mellan 100/100):
Hastighet
1000/1000Mbit/s
Engångskostnad
249kr
Månadspris
529kr/mån