Utgifter: Skillnad mellan sidversioner
Trite (diskussion | bidrag) (fetstil markörer) |
Trite (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
=== Utgifter === | === Utgifter === | ||
Banktjänster (bankgiro). | |||
=== Banktjänster (bankgiro). === | |||
| Rad 27: | Rad 28: | ||
När du är klar tryck "'''Bokför'''". | När du är klar tryck "'''Bokför'''". | ||
=== Kostnad materiel (däckvikter). === | |||
'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''': | |||
* I Referense skriv kvitto- eller '''fakturanummer'''. | |||
* I Datum, skriv '''dagen''' då ordern gjordes. | |||
* Skriv en beskrivning t.ex. (“'''Inköp av däckvikter till balansering'''”.). | |||
* Under Konto: | |||
'''Lägg till rader:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Konto | |||
!Belopp | |||
!Debet/Kredit | |||
!Anteckning | |||
|- | |||
|6110 | |||
|Kostnad exkl. moms | |||
|Debet | |||
|Däckvikter – verkstadsmaterial | |||
|- | |||
|2641 | |||
|Momsbelopp | |||
|Debet | |||
|Ingående moms | |||
|- | |||
|1930 | |||
|Totalbelopp inkl. moms | |||
|Kredit | |||
|Betalning från konto | |||
|} | |||
* Klicka '''Uppdatera''' → kontrollera summorna. | |||
* Klicka '''Spara'''. | |||
* Klicka på '''Attach''' och bifoga fakturan. | |||
* Klicka '''Spara''' | |||
* Klicka '''Bokför''' | |||
Versionen från 28 oktober 2025 kl. 22.49
Utgifter
Banktjänster (bankgiro).
General Journal -> Journal Entry:
- I banken kolla Bankreferens nummret.
- I Referense fältet skriv Bankreferens nummret.
- I Datum, skriv dagen då pengarna drogs ifrån företagskontot, står på banken (Bokföringsdatum).
- Skriv en beskrivning t.ex. (Avgift för Bankgiro nummer på banken.).
- Under Konto skriv 6570 för "Bankkostnader", skriv kostnaden under "Debet".
- I Anteckningar skriv "Bankgiroavgift".
- På andra raden under Konto välj 1930 för Checkräkningskonto, skriv samma kostnad under Kredit (måste matcha).
- I anteckningar skriv "Uttag från konto".
Klicka på Uppdatera knappen och kontrollera att värdena stämmer.
Om allt stämmer, välj spara.
Du kan sedan Trycka på "Attach" och bifoga en kopia på fakturan som du kan ladda hem som PDF eller liknande ifrån banken.
När du är klar tryck "Bokför".
Kostnad materiel (däckvikter).
General Journal -> Journal Entry:
- I Referense skriv kvitto- eller fakturanummer.
- I Datum, skriv dagen då ordern gjordes.
- Skriv en beskrivning t.ex. (“Inköp av däckvikter till balansering”.).
- Under Konto:
Lägg till rader:
| Konto | Belopp | Debet/Kredit | Anteckning |
|---|---|---|---|
| 6110 | Kostnad exkl. moms | Debet | Däckvikter – verkstadsmaterial |
| 2641 | Momsbelopp | Debet | Ingående moms |
| 1930 | Totalbelopp inkl. moms | Kredit | Betalning från konto |
- Klicka Uppdatera → kontrollera summorna.
- Klicka Spara.
- Klicka på Attach och bifoga fakturan.
- Klicka Spara
- Klicka Bokför